歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國西克SICK > SICK編碼器 > CFS50-AEV12X03德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
                            
簡要描述:德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器訂貨號(hào): 1058725SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財(cái)政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 16 億歐元。
產(chǎn)品型號(hào):CFS50-AEV12X03 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪  問  量:1144詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,道路/軌道/船舶 | 
德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
性能
| 每圈線數(shù) | 4,096 1) | 
| 測(cè)量步距 | 90° /線數(shù) | 
| 換向信號(hào) | 3 極對(duì)數(shù) (提供其他換向裝置,參見圖表) | 
| 參考信號(hào),數(shù)量 | 1 | 
| 參考信號(hào),位置 | 90° 電氣,與 A 和 B 進(jìn)行邏輯連接 | 
| 工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ | 
接口
| 通訊接口 | 增量式 | 
電氣參數(shù)
| 連接類型 | 絞合線, 15 針, 徑向 | 
| 工作電壓區(qū)間 | 4.5 V DC ... 5.5 V DC | 
| 電流消耗 | 60 mA 1) | 
| 大輸出頻率 | ≤ 820 kHz | 
機(jī)械參數(shù)
| 軸的形式 | 錐形軸 | 
| 法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 橡膠支撐 | 
| 尺寸 | 參見尺寸圖 | 
| 重量 | 0.1 kg | 
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 10 gcm² | 
| 工作轉(zhuǎn)速 | 12,000 min?¹ | 
| 角加速度 | ≤ 200,000 rad/s² | 
| 工作轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Ncm | 
| 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Ncm | 
| 允許驅(qū)動(dòng)裝置靜態(tài)軸位移 | 徑向 ± 0.75 mm 軸向  | 
| 允許驅(qū)動(dòng)裝置動(dòng)態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向  | 
| 垂直于旋轉(zhuǎn)軸的靜態(tài)角位移 | ± 0.005 mm/mm | 
| 垂直于旋轉(zhuǎn)軸的動(dòng)態(tài)角位移 | ± 0.0025 mm/mm | 
| 滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 | 
環(huán)境參數(shù)
| 運(yùn)行溫度范圍 | –20 °C ... +115 °C | 
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無包裝 | 
| 相對(duì)空氣濕度/凝結(jié) | 90 %, 不允許凝結(jié) | 
| 抗沖擊能力 | 100 g, 10 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) | 
| 抗振動(dòng)能力的頻率范圍 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) | 
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP40 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) | 

如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:德國西克SICK增量型換向旋轉(zhuǎn)伺服反饋編碼器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related articles
                    微信聯(lián)系
                地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906