歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
執(zhí)行標準  | 封閉管道中氣體流量的測量—渦輪流量傳感器(GB/T8940-2003)  | ||||
 儀表口徑(mm)及連接方式  | 法蘭連接型  | 不銹鋼體  | DN25-DN300  | ||
碳鋼  | DN350、DN400  | ||||
螺紋連接型  | 不銹鋼體  | DN25、DN40、DN50  | |||
精度等級  | ±1.5%R(±1%R需特制)  | ||||
量程比  | 1:10;1:20;1:30  | ||||
 儀表材質(zhì)  | 表體:304不銹鋼(DN25-DN300),碳鋼(DN350,DN400) 葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金 整流板材質(zhì):DN25-DN150為ABS,DN200為鑄鋁合金; 轉(zhuǎn)換器:壓鑄鋁合金  | ||||
使用條件  | 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃  | 相對濕度:5%~90%  | |||
介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃  | 大氣壓力:86kPa~106kPa  | ||||
 工作電源  | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等B.內(nèi)電源:1組3.6V10AH鋰電池,電池電壓在3.0V~3.6V時均可正常工作。 當電壓低于3.0時出現(xiàn)欠壓指示。  | ||||
整機功耗  | A. 外電源:<2W B. 內(nèi)電源:平均功耗<800uA。  | ||||
 法蘭標準  | 常規(guī)標準  | GB/T 9113-2000  | |||
其他標準  | 國際管法蘭標準  | 如:德標DIN、美標ANSI、日標JIS  | |||
國內(nèi)管法蘭標準  | 如:化工部標準、機械部標準  | ||||
螺紋標準  | 常規(guī)規(guī)格  | 英制管螺紋(外螺紋)(參照標準GB/T7307-2001)  | |||
其他規(guī)格  | 內(nèi)螺紋、NPT螺紋等  | ||||
信號輸出功能  | 脈沖信號 ①、4-20mA電流信號 ②、控制信號 ③  | ||||
通訊輸出功能  | RS485通訊、可選HART、GPRS  | ||||
實時記錄功能 ⑤  | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄  | ||||
信號線接口  | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他  | ||||
防護等級  | IP65  | ||||
防爆等級  | ExdⅡCT6 Gb  | ||||
電氣接口  | M20*1.5內(nèi)螺紋(NPT螺紋需訂制)  | ||||
A.工況脈沖信號,直接將流量傳感器檢測的工況脈沖信號經(jīng)光耦隔離放大輸出,高電平≥20V,低電平≤1V。B.與標準體積流量成正比的頻率信號,經(jīng)光耦隔離放大輸出,高電平≥20V,低電平≤1V。
C.定標脈沖信號,與IC卡閥門控制器配套,高電平幅度≥2.8V,低電平幅度≤0.2V,單位脈沖代表體積量可設(shè)定范圍:0.01m3~10.00m3。但選擇該值時必須注意:定標脈沖信號頻率應(yīng)≤200Hz.
與標準體積流量成正比,4mA對應(yīng)0m3 /h,20mA對應(yīng)最大標準體積流量(該值可設(shè)定),制式:兩線制或三線制
A. 下限報警信號(LP):光電隔離開集電極(OC)輸出,正常狀態(tài)OC門截止,報警狀態(tài)OC門導通,最大負載電流50mA,工作電壓+12VDC~+24VDC。
B. 上限報警信號(UP):光電隔離開集電極(OC)輸出,正常狀態(tài)OC門截止,報警狀態(tài)OC門導通,最大負載電流50mA,工作電壓+12VDC~+24VDC。
C. 關(guān)閥報警輸出(BC端,IC卡控制器用):邏輯門電路輸出,正常輸出低電平,幅度≤0.2V;報警輸出高電平,幅度≥2.8V,負載電阻≥100KΩ。
D. 電池欠壓報警輸出(BL,IC卡控制器用):邏輯門電路輸出,正常輸出低電平,幅度≤0.2V;報警輸出高電平,幅度≥2.8V,負載電阻≥100KΩ。
采用RS485接口,可直接與上位機或二次儀表連接,遠傳顯示介質(zhì)的溫度、壓力和經(jīng)溫度、壓力補償后的標準體積流量和標準體積總量。
流量計為了適應(yīng)數(shù)據(jù)管理方面的需要,增加了實時數(shù)據(jù)存貯功能,由設(shè)定以下三者之一: a.起停記錄:最近的1200次啟停時間、總量、凈流量記錄。出廠默認項。
b. 日記錄:最近920天的日期、零點時間的溫度、壓力、標準體積和總量記錄。
c. 定時間間隔記錄:1200條定時間間隔的日期時間、溫度、壓力、標準體積和總流量記錄。通過筆記本電腦可讀取上述存貯數(shù)據(jù),形成數(shù)據(jù)報表、曲線圖供分析。
4.1 測量范圍及工作壓力
表4-2
 
公稱通徑* 1 (mm)  | 型 號  | 標準量程(m3 /h)  | 型 號  | 擴展量程(m3 /h)  | 常規(guī)耐壓等級(Mpa)  | 特制高壓等級(Mpa)  | 安裝方式  | 最大壓損* 2 (kPa)  | 
DN25  | S  | 2.5-25  | W  | 4-40  | 1.6  | 6.3,4.0  | 法蘭,螺紋  | 1.5  | 
DN40  | S  | 5-50  | W  | 6-60  | 1.6  | 6.3,4.0  | 法蘭,螺紋  | 1.5  | 
DN50  | S1  | 6-65  | W1  | 5-70  | 1.6  | 6.3,4.0  | 法蘭,螺紋  | 0.5  | 
S2  | 10-100  | W2  | 8-100  | 1.6  | 6.3,4.0  | 法蘭,螺紋  | 1.0  | |
DN80  | S1  | 13-250  | W  | 10-160  | 1.6  | 6.3  | 法蘭  | 1.0  | 
S2  | 20-400  | 1.6  | 6.3  | 法蘭  | 2.5  | |||
DN100  | S1  | 20-400  | W  | 13-250  | 1.6  | 6.3  | 法蘭  | 1.0  | 
S2  | 32-650  | 1.6  | 6.3  | 法蘭  | 1.5  | |||
DN150  | S1  | 32-650  | W  | 80-1600  | 1.6  | 4.0  | 法蘭  | 1.0  | 
S2  | 50-1000  | 1.6  | 4.0  | 法蘭  | 2.0  | |||
DN200  | S1  | 80-1600  | W  | 50-1000  | 1.6  | 4.0  | 法蘭  | 0.5  | 
S2  | 130-2500  | 1.6  | 4.0  | 法蘭  | 1.0  | |||
DN250  | S1  | 130-2500  | W  | 80-1600  | 1.6  | 2.5  | 法蘭  | 0.5  | 
S2  | 200-4000  | 1.6  | 2.5  | 法蘭  | 1.5  | |||
DN300  | S  | 200-4000  | W  | 13-2500  | 1.6  | 2.5  | 法蘭  | 1.0  | 
DN350  | S  | 400-8000  | W  | 320-6500  | 1.6  | -  | 法蘭  | 1.5  | 
DN400  | S  | 650-13000  | W  | 650-13000  | 1.6  | -  | 法蘭  | 2.0  | 
 
說明:*1 DN20、DN32、DN65、DN125為非國標產(chǎn)品,需訂制。
*2 最大壓損是流量計工作在最大流量點下時的壓損值,介質(zhì)為空氣,常溫。
                    微信聯(lián)系
                地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906